logoSenkrecht1.png

Preisliste

Apartment Lukas

Saisonszeiten 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
01.10.23 - 20.12.23 110,- 125,- 140,- 155,- 170,-
20.12.23 - 07.01.24 160,- 178,- 196,- 214,- 232,-
07.01.24 - 27.01.24 120,- 138,- 156,- 174,- 192,-
27.01.24 - 14.04.24 140,- 158,- 176,- 194,- 212,-
14.04.24 - 05.05.24 120,- 138,- 156,- 174,- 192,-
05.05.24 - 01.10.24 90,- 105,- 120,- 135,- 150,-

Apartment Elias

Saisonszeiten 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
01.10.23 - 20.12.23 110,- 170,- 170,- 185,- 200,-
20.12.23 - 07.01.24 160,- 230,- 230,- 250,- 270,-
07.01.24 - 27.01.24 120,- 190,- 190,- 210,- 230,-
27.01.24 - 14.04.24 140,- 210,- 210,- 230,- 250,-
14.04.24 - 05.05.24 120,- 190,- 190,- 210,- 230,-
05.05.24 - 01.10.24 90,- 150,- 150,- 165,- 180,-



Im Preis inbegriffen sind sämtliche Abgaben, die komplette Wäscheausstattung (Bett-, Geschirr-, Hand- und Badetücher) sowie Ihr eigener Autoabstellplatz in unserer Garage.

Ihr gebuchtes Apartment ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfertig.
Am Tag Ihrer Abreise bitten wir Sie, Ihr Apartment bis 09.00 Uhr freizugeben.

Kinderermäßigung:
Kinder bis 1 Jahr frei!

Kurzaufenthalt:
Bei einem Kurzaufenthalt bis 4 Tage verrechnen wir 10 % vom Mietpreis zusätzlich.

Zusatzkosten:
Endreinigung: Euro 75,- bis 90,- (einmalig pro Apartment und Aufenthalt)
Ortstaxe: Euro 1,80 pro Person und Tag ab 15 Jahren

Schnellanfrage

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.